Und hier ist das Ergebnis der letzten JuPa-Wahl.
Wahlzeit: | 04. - 15.11.2019 |
Wahlberechtigte: | 6.307 |
Wähler: | 3.377 |
Wahlbeteiligung: | 53,54% |
In der Rangfolge der erhaltenen Stimmen wurden ins JuPa gewählt:
Zimmermann, Anne Sophie | 1.774 |
Rief, Pauline | 1.477 |
Finkbeiner, Rico | 1.308 |
Dollinger, Lotte | 1.136 |
Schwemler, Kevin | 1.057 |
Wachter, Fynn | 1.033 |
Findeisen, Arvid | 1.016 |
Riebe, Jan | 1.000 |
Coşkun, Alina | 973 |
Louati, Yasin | 968 |
Bittner, Fidelis | 961 |
Für den Fall des frühzeitigen Ausscheidens eines gewählten Mitglieds oder Ablehnung des Wahlmandats sind als Nachrücker in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen festgestellt:
Schmid, Dominik | 871 |
Hehl, Julius | 868 |
Dörfer, Leandro | 865 |
Imhof, Isabel | 855 |
Mosthof, Selina | 843 |
Sandel, Zoé | 725 |
Schmid, Sebastian | 688 |
Sperr, Jona | 665 |
Ščerba, Nikola | 643 |
Fox, Johannes Moritz | 634 |
Studts, Martin |
Alle Angaben ohne Gewähr. Es gilt die amtliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses.
Hier kann das Wahlergebnis als PDF-Datei heruntergeladen werden:
Jupa-Wahlergebnis 2019